 
  
 
簡(jiǎn)要描述:ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調節閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座調節機構組成(單座式)或與低流阻套筒調節機構組成(套筒式)。
 更新時(shí)間:2025-09-14
更新時(shí)間:2025-09-14 訪(fǎng)  問(wèn)  量:2142
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2142 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家Product category
ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調節閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調節閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座調節機構組成(單座式)或與低流阻套筒調節機構組成(套筒式)。電動(dòng)執行機構內有伺服系統,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉,連線(xiàn)簡(jiǎn)單。具有體積小、重量輕、 流量大、調節精度高等特點(diǎn),廣泛應用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制中。
技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑 DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| 閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量 系數KV | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 
| 等百 分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||
| 公稱(chēng)壓力MPa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
| 工作溫度℃ | -21~200,-40~200,-40~450 | ||||||||||||||
| 配電子式電動(dòng) 執行機構型號 | 38ILSA | 38ILSA -20 | 38ILSB-30 | 381ILB-50 | 38ILSC-65 | ||||||||||
| 法蘭尺寸、型式 | PN6、16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | HT200,ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12No2Ti | ||||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
| 上閥蓋形式 | 普通式(常溫式);熱片式(高溫式) | ||||||||||||||
| 可調式 | 50:1 | ||||||||||||||
電話(huà)
微信掃一掃
