 
  
 
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)用裝配式熱電偶作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。它可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中從0℃~1800℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
 更新時(shí)間:2025-09-13
更新時(shí)間:2025-09-13 訪(fǎng)  問(wèn)  量:2067
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2067 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家Product category
| 熱電偶類(lèi)別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許偏差△t ℃ | 
| 鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 鉑銠10-鉑  | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 鎳鉻-鎳硅  | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ | 
| 鎳鉻-銅鎳  | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ | 
| 上限溫度tm℃ | 試驗溫度t℃ | 電阻值MΩ | 
| 100≤tm<300 | t=tm | 10 | 
| 300≤tm<500 | t=tm | 2 | 
| 500≤tm<850 | t=tm | 0.5 | 
| 850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 | 
| 1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 | 
| tm>1300 | t=1300 | 0.02 | 
| W | R | 規格 | 內容 | ||||
|  |  | R |  | 鉑銠30-鉑銠6 | |||
| P |  | 鉑銠10-鉑 | |||||
| N |  | 鎳鉻-鎳硅 | |||||
| E |  | 鎳鉻-銅鎳 (鎳鉻-康銅) | |||||
| 熱 電 偶 材 料 | - | 1 |  | 無(wú)固定式裝置式 | |||
| 2 |  | 固定螺紋式 | |||||
| 3 |  | 活動(dòng)式法蘭 | |||||
| 4 |  | 固定法蘭式 | |||||
| 5 |  | 活動(dòng)法蘭角尺形式 | |||||
| 6 |  | 固定螺紋錐形保護管式 | |||||
| 安裝固定形式 | 2 |  | 防濺式 | ||||
| 3 |  | 防水式 | |||||
| 4 |  | 隔爆式 | |||||
| 接線(xiàn)盒形式 | 0 | ø16mm保護管 | |||||
| 1 | ø25mm保護管(雙層套管) | ||||||
| 2 | ø16mm高鋁質(zhì)管(單層套管) | ||||||
| 3 | ø20mm高鋁質(zhì)管 | ||||||
| 設計序號 |  | ||||||
| W | R | □ | - | □ | □ | □ |  | 
電話(huà)
微信掃一掃
